Dit staat in de openbare bronnen die wij lazen; bij elk bedrag staat welke. De btw-basis verschilt per bron, zie de tabel.
Laagste en hoogste bedrag in de gidsen die wij lazen. Dit is geen gemiddelde en geen aanbod.
Elke rij is één bron: het laagste en hoogste bedrag dat die bron voor dit onderdeel noemt, met datum en link. Bronnen die elkaar tegenspreken blijven aparte rijen; er is niets gemiddeld. De btw-basis staat er zoals de bron die geeft.
| Onderdeel, bron en datum | Prijs | Btw-basis |
|---|---|---|
| Betreft: Spouwmuurisolatie, mineraalwol, Spouwmuurisolatie, EPS, Spouwmuurisolatie, PUR-schuim S01 · slimster.nl · Prijsgids op de website van een bedrijf · 2026-04-07 Inclusief: plaatsing | € 18 – € 35per m² | btw-basis niet vermeld |
| Betreft: Spouwmuurisolatie S02 · trustoo.nl · Prijsgids op de website van een bedrijf · 2026-07-27 | € 20 – € 35per m² | btw-basis niet vermeld |
| Onderdeel, bron en datum | Prijs | Btw-basis |
|---|---|---|
| Betreft: Spouwmuurisolatie, hele woning (Tussenwoning, Hoekwoning, Twee-onder-een-kapwoning, Vrijstaande woning) S01 · slimster.nl · Prijsgids op de website van een bedrijf · 2026-04-07 Inclusief: plaatsing, materiaal Niet inbegrepen, of niet altijd: subsidie (niet afgetrokken) | € 700 – € 3.500per woning | excl. btw |
| Onderdeel, bron en datum | Prijs | Btw-basis |
|---|---|---|
| Betreft: Vloerisolatie S02 · trustoo.nl · Prijsgids op de website van een bedrijf · 2026-07-27 | € 15 – € 50per m² | btw-basis niet vermeld |
| Betreft: Een betonnen begane grondvloer isoleren vanuit de kruipruimte S06 · slimster.nl · Prijsgids op de website van een bedrijf · 2026-04-20 | € 22 – € 90per m² | btw-basis niet vermeld |
Dit zijn maximumprijzen die één regionale subsidieregeling hanteert (geldig vanaf de getoonde datum). Ze begrenzen wat gesubsidieerd wordt; het zijn geen prijzen die een bedrijf vraagt. De regeling wordt in de gelezen tekst niet bij naam genoemd; of dit buiten die regeling geldt, is niet vastgesteld.
| Onderdeel, bron en datum | Prijs | Btw-basis |
|---|---|---|
| Maximumprijs, spouwmuurisolatie S04 · isolatie.nijbegun.nl · Maximumprijs van een subsidieregeling · geldig vanaf 2026-09-01 Een plafondprijs van één regionale subsidieregeling, geen marktofferte. | maximaal € 28per m² | incl. btw |
| Maximumprijs, vloerisolatie S04 · isolatie.nijbegun.nl · Maximumprijs van een subsidieregeling · geldig vanaf 2026-09-01 Een plafondprijs van één regionale subsidieregeling, geen marktofferte. | maximaal € 52per m² | incl. btw |
| Maximumprijs, bodemisolatie in de kruipruimte S04 · isolatie.nijbegun.nl · Maximumprijs van een subsidieregeling · geldig vanaf 2026-09-01 Een plafondprijs van één regionale subsidieregeling, geen marktofferte. | maximaal € 32per m² | incl. btw |
De prijzen op deze pagina komen uit de bronnen hierboven, niet uit de eigen schatter van AstraNL. Op de volgende pagina: Een voorlopige raming uit tekst, foto’s of video, gecontroleerd vóór vrijgave. Deze experimentele ingang maakt voorlopige ramingen, geen bindende offertes. Met deze aanvraag wordt niets in rekening gebracht en geen vakman ingeschakeld.
Beschrijf je klusSpouwmuurisolatie (prijsgidsen die een prijs per m² geven), bronnen: slimster.nl, trustoo.nl: € 18 – € 35 per m²; btw-basis niet vermeld. Dit staat in de openbare bronnen die wij lazen; bij elk bedrag staat welke. De btw-basis verschilt per bron, zie de tabel.
Vloerisolatie (prijsgidsen die een prijs per m² geven), bronnen: trustoo.nl, slimster.nl: € 15 – € 90 per m²; btw-basis niet vermeld. Dit staat in de openbare bronnen die wij lazen; bij elk bedrag staat welke. De btw-basis verschilt per bron, zie de tabel.
Bij de meeste rijen per m² staat dat niet. De tabel toont de btw-basis precies zoals elke bron die vermeldt.
Prijzen zijn op de getoonde datum uit deze openbare pagina's gelezen. De prijsdatum is de datum die de bron zelf geeft.