Будівельні правила: що змінюється для вас і коли?
Найближча зміна: 30 жовтня 2026. Закінчується прийом заявок на субсидію SSEB (чиста й безвикидна будівельна техніка). джерело
Запланованих змін у списку: 8. Правил, які вже діють: 12.
Незабаром
| Дата | Що змінюється | Статус | Джерело | Перевірено |
|---|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | Закінчується прийом заявок на субсидію SSEB (чиста й безвикидна будівельна техніка). | заплановано | джерело (SSEB subsidy) | 05-10-2026 |
| 01-01-2027 | Набуває чинності друга частина вимог EPBD IV. | заплановано | джерело (EPBD IV, second tranche) | 05-10-2026 |
| 01-01-2027 | API державних органів мають використовувати OpenAPI 3.1 (список «застосуй або поясни»). | заплановано | джерело (OpenAPI 3.1 for government APIs) | 05-10-2026 |
| 01-07-2027 | Набуває чинності третя частина вимог EPBD IV. | заплановано | джерело (EPBD IV, third tranche) | 05-10-2026 |
| 01-01-2028 | Нові державні будівлі мають бути з нульовими викидами. Для нових будівель понад 1 000 м² звітують про вплив на клімат за весь життєвий цикл (GWP). | заплановано | джерело (EPBD IV zero-emission public buildings) | 05-10-2026 |
| 01-01-2028 | Нові будівлі проєктують з урахуванням електромережі. | заплановано | джерело (Grid-aware new build standard) | 05-10-2026 |
| 01-01-2030 | Усі нові будівлі мають бути з нульовими викидами. | заплановано | джерело (EPBD IV zero-emission new buildings) | 05-10-2026 |
| 01-01-2032 | Кожен муніципалітет має мати остаточний omgevingsplan (план довкілля). | заплановано | джерело (Omgevingsplan complete) | 05-10-2026 |
Діє зараз
| Дата | Що змінюється | Статус | Джерело | Перевірено |
|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 | Набув чинності закон Cyberbeveiligingswet — нідерландське впровадження директиви NIS2. | діє | джерело (Cyberbeveiligingswet (NIS2)) | 05-10-2026 |
| 02-08-2026 | Діють вимоги прозорості для систем штучного інтелекту (Акт ЄС про ШІ, стаття 50). | діє | джерело (EU AI Act article 50) | 05-10-2026 |
| 01-07-2026 | Житлові будівельні проєкти отримують пріоритет в електромережі. | діє | джерело (Grid congestion priority for housing) | 05-10-2026 |
| 01-07-2026 | Нова методика розрахунку MPG (екологічні показники будівель). Гранична величина: 1,6 для житла і 1,55 для офісів. | діє | джерело (MPG new determination method) | 05-10-2026 |
| 01-07-2026 | Набув чинності закон Wet versterking regie volkshuisvesting (про посилення державного управління житловою сферою). | діє | джерело (Wet versterking regie volkshuisvesting) | 05-10-2026 |
| 29-05-2026 | Перші вимоги директиви ЄС EPBD IV тепер внесено до будівельних норм Нідерландів (Bbl). | діє | джерело (EPBD IV, first tranche in Bbl) | 05-10-2026 |
| 08-01-2026 | Застосовується новий Регламент ЄС про будівельну продукцію (CPR 2024/3110). | діє | джерело (EU Construction Products Regulation 2024/3110) | 05-10-2026 |
| 12-09-2025 | Застосовується Регламент ЄС про дані (Data Act). | діє | джерело (EU Data Act) | 05-10-2026 |
| 28-06-2025 | Продукти й послуги мають відповідати вимогам доступності. | діє | джерело (Accessibility law for products and services) | 05-10-2026 |
| 01-01-2024 | Щодо звичайного дозволу (omgevingsvergunning) влада ухвалює рішення протягом 8 тижнів. Цей строк можна продовжити щонайбільше на 6 тижнів. | діє | джерело (Omgevingswet with Bbl) | 05-10-2026 |
| 01-01-2024 | Закон Wkb (контроль якості будівництва) діє для класу наслідків 1. Класи 2 і 3 — не раніше 2029 року. | діє | джерело (Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)) | 05-10-2026 |
| 02-11-2022 | Державна рада Нідерландів (Raad van State) скасувала будівельний виняток щодо азоту (рішення Porthos). | діє | джерело (Porthos ruling (Raad van State)) | 05-10-2026 |
Більше не дійсне
Ці твердження ще трапляються в інтернеті. Вони застаріли: правило так і не набуло чинності або його замінили. Не покладайтеся на них.
| Дата | Що змінюється | Статус | Джерело | Перевірено |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2024 | Заборона азбестових дахів. Сенат (Eerste Kamer) відхилив її у 2019 році. Вона так і не набула чинності. | більше не дійсне | джерело (Asbestos roof ban) | 05-10-2026 |
| 01-01-2030 | Раніше запланована гранична величина MPG 0,5 до 2030 року. Джерела для самої цілі 0,5 немає. Посилання показує методику 2026 року, яка її замінила. | більше не дійсне | джерело (MPG 0.5 by 2030) | 05-10-2026 |
| 31-12-2030 | Національна ціль побудувати 900 000 осель до 2030 року. Цю ціль замінено. | більше не дійсне | джерело (Target 900,000 homes by 2030) | 05-10-2026 |
Джерела
AstraNL веде цей список вручну. Кожен рядок має власне офіційне або галузеве джерело (переважно нідерландською).
Дані станом на 5 жовтня 2026.
Це пояснення простою мовою. Це не юридична консультація. У разі сумніву діє джерело.
Шукаєте сам текст закону? Безкоштовний AstraNL Bouwhub знаходить офіційний текст (нідерландською) і показує джерело.
Для програм і ШІ-асистентів
Машинний вхід AstraNL для цих даних буде на /api/construction/. Він ще в розробці.