مناطق الانبعاثات الصفرية للوجستيات البناء
عدد البلديات التي لديها منطقة انبعاثات صفرية للشاحنات الصغيرة والشاحنات: 27. عدد المناطق التي تُطبَّق فيها القاعدة بالفعل: 21. عدد المناطق التي تبدأ لاحقًا: 10.
في مثل هذه المنطقة، لا يُسمح للشاحنات الصغيرة والشاحنات (N1 وN2 وN3) بالسير إلا إذا كانت كهربائية أو تعمل بالهيدروجين. تُطبَّق قاعدة انتقالية على بعض الشاحنات الصغيرة والشاحنات الأقدم. قد توجد استثناءات أخرى؛ استفسر لدى البلدية.
N1 = شاحنة صغيرة حتى 3,500 kg. N2 = شاحنة من 3,500 إلى 12,000 kg. N3 = شاحنة أكثر من 12,000 kg.
ملاحظة: تحديد ما إذا كانت منطقة ما تنطبق على لوجستيات البناء هو استنتاج من AstraNL. نتحقق مما إذا كانت المنطقة تشمل N1 وN2 وN3، وما إذا كانت المركبات الكهربائية والعاملة بالهيدروجين مُعفاة. لا تنشر NDW هذا التصنيف بنفسها. جميع البيانات الأخرى معروضة كما تنشرها NDW.
مناطق الانبعاثات الصفرية للشاحنات الصغيرة والشاحنات (استنتاج AstraNL: لوجستيات البناء)
| البلدية (رابط إلى معلومات البلدية) | المنطقة (الاسم كما لدى NDW) | البداية | النهاية | الآن | القاعدة الانتقالية |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag | 01-01-2025 | لا يوجد | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag Kust | 01-01-2026 | لا يوجد | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| 's-Hertogenbosch | ZE 's-Hertogenbosch | 01-03-2025 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Almere | ZE zone Almere Buiten | 01-01-2028 | لا يوجد | تبدأ لاحقًا | لا توجد |
| Almere | ZE zone Almere Haven | 01-01-2028 | لا يوجد | تبدأ لاحقًا | لا توجد |
| Almere | ZE zone Almere Stad | 01-01-2028 | لا يوجد | تبدأ لاحقًا | لا توجد |
| Alphen aan den Rijn | ZE zone Alphen aan den Rijn | 01-01-2027 | مفتوح (في المصدر: 2999) | تبدأ لاحقًا | N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2025 | 01-01-2025 | لا يوجد | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Amersfoort | onbekend | 01-01-2025 | لا يوجد | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2027 | 01-01-2027 | مفتوح (في المصدر: 2999) | تبدأ لاحقًا | N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Amsterdam | ZE Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Apeldoorn | ZE Apeldoorn | 01-01-2030 | لا يوجد | تبدأ لاحقًا | لا توجد |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem actualisering per 1 juni 2026 | 01-06-2026 | مفتوح (في المصدر: 2099) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Assen | ZE Assen | 01-01-2025 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Breda | ZEZ Breda (voorlopig) | 01-01-2029 | مفتوح (في المصدر: 2999) | تبدأ لاحقًا | لا توجد |
| Delft | ZE Delft | 01-01-2025 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Deventer | ZE Deventer | 01-01-2028 | مفتوح (في المصدر: 2999) | تبدأ لاحقًا | لا توجد |
| Dordrecht | ZE Dordrecht | 01-01-2026 | لا يوجد | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Ede | ZE Ede | 01-01-2030 | لا يوجد | تبدأ لاحقًا | لا توجد |
| Eindhoven | ZE Eindhoven | 01-01-2025 | لا يوجد | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Enschede | ZE Enschede | 01-07-2025 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Gouda | ZE Gouda | 01-01-2025 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Groningen | ZE Groningen | 01-04-2025 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Haarlem | ZE Haarlem | 01-06-2025 | لا يوجد | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Haarlemmermeer | ZE Schiphol | 01-01-2026 | لا يوجد | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Leiden | ZE Leiden | 01-01-2025 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Maastricht | ZES Maastricht | 01-01-2025 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Nijmegen | ZE Nijmegen | 01-01-2025 | مفتوح (في المصدر: 2099) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Rotterdam | ZE Rotterdam | 01-01-2025 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Tilburg | ZE Tilburg | 01-01-2025 | مفتوح (في المصدر: 2099) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Utrecht | ZE Utrecht | 01-01-2025 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Venlo | Identificatie146223 | 01-01-2027 | 01-01-2050 | تبدأ لاحقًا | N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
| Zwolle | ZE Zwolle | 01-01-2025 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية | N1, N2 مع Euro 5: حتى 31-12-2026 N1, N2 مع Euro 6: حتى 31-12-2027 |
مناطق الانبعاثات المنخفضة لمركبات الديزل
هذه مناطق انبعاثات منخفضة أقدم (milieuzones). وهي تنطبق على مركبات الديزل. تجد على موقع البلدية أي المركبات بالتحديد.
| البلدية (رابط إلى معلومات البلدية) | المنطقة (الاسم كما لدى NDW) | البداية | النهاية | الآن |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | LEZ Den Haag | 01-01-2020 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية |
| 's-Hertogenbosch | LEZ 's-Hertogenbosch | 01-01-2020 | 01-03-2025 | مرّ تاريخ الانتهاء |
| Amsterdam | LEZ Amsterdam | 01-11-2020 | 01-01-2025 | مرّ تاريخ الانتهاء |
| Amsterdam | Milieuzone Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | سارية |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem | 20-12-2020 | لا يوجد | سارية |
| Breda | LEZ Breda | 01-01-2020 | 30-06-2026 | مرّ تاريخ الانتهاء |
| Breda | LEZ Breda 26072026 | 30-06-2026 | 31-12-2028 | سارية |
| Delft | LEZ Delft | 01-01-2020 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية |
| Haarlem | LEZ Haarlem | 01-01-2020 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية |
| Leiden | LEZ Leiden | 01-01-2020 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية |
| Maastricht | Milieuzone Maastricht | 01-01-2020 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية |
| Rijswijk (ZH.) | LEZ Rijswijk | 01-01-2020 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية |
| Rotterdam | LEZ Rotterdam Maasvlakte | 01-01-2020 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية |
| Tilburg | LEZ Tilburg | 01-01-2020 | 01-01-2025 | مرّ تاريخ الانتهاء |
| Utrecht | LEZ Utrecht | 01-01-2020 | مفتوح (في المصدر: 2999) | سارية |
المصادر
المصدر: NDW، ملف البيانات المفتوحة emissiezones. نشرته NDW في 19 أكتوبر 2026. استرجعته AstraNL في 20 أكتوبر 2026. شرح NDW لهذا الملف (بالهولندية). لا تذكر NDW أي ترخيص لهذا الملف.
قد تختلف القواعد من منطقة إلى أخرى. تحقق دائمًا من موقع البلدية قبل أن تقود.
البيانات بتاريخ 20 أكتوبر 2026.
هذا شرح بلغة بسيطة. وهو ليس استشارة قانونية. عند الشك، يُعتمد على المصدر.
هل تبحث عن النص القانوني نفسه؟ الأداة المجانية AstraNL Bouwhub تجد النص الرسمي باللغة الهولندية وتبيّن مصدره.
للبرامج ومساعدي الذكاء الاصطناعي
سيكون مدخل الآلات الخاص بـ AstraNL لهذه البيانات على /api/construction/. وهو لا يزال قيد الإنشاء.