Zonas de cero emisiones para la logística de la construcción
28 municipios tienen una zona de cero emisiones para furgonetas y camiones. En 23 zonas la norma ya se aplica. 10 zonas empiezan más tarde.
En una zona así, las furgonetas y los camiones (N1, N2, N3) solo pueden circular si son eléctricos o funcionan con hidrógeno. Para algunas furgonetas y camiones más antiguos hay una norma de transición. Puede haber otras exenciones; consulte con el municipio.
N1 = furgoneta de hasta 3.500 kg. N2 = camión de 3.500 a 12.000 kg. N3 = camión de más de 12.000 kg.
Nota: que una zona se aplique a la logística de la construcción es una deducción de AstraNL. Comprobamos si la zona incluye N1, N2 y N3 y si los vehículos eléctricos y de hidrógeno están exentos. NDW no publica esta clasificación. Todos los demás datos se muestran tal como los publica NDW.
Zonas de cero emisiones para furgonetas y camiones (deducción de AstraNL: logística de la construcción)
| Municipio (enlace a la información del municipio) | Zona (nombre según NDW) | Inicio | Fin | Ahora | Norma de transición |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag | 01-01-2025 | ninguno | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag Kust | 01-01-2026 | ninguno | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| 's-Hertogenbosch | ZE 's-Hertogenbosch | 01-03-2025 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Almere | ZE zone Almere Buiten | 01-01-2028 | ninguno | empieza más tarde | ninguna |
| Almere | ZE zone Almere Haven | 01-01-2028 | ninguno | empieza más tarde | ninguna |
| Almere | ZE zone Almere Stad | 01-01-2028 | ninguno | empieza más tarde | ninguna |
| Alphen aan den Rijn | ZE zone Alphen aan den Rijn | 01-01-2027 | abierto (en la fuente: 2999) | empieza más tarde | N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2025 | 01-01-2025 | ninguno | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Amersfoort | onbekend | 01-01-2025 | ninguno | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2027 | 01-01-2027 | abierto (en la fuente: 2999) | empieza más tarde | N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Amsterdam | ZE Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Apeldoorn | ZE Apeldoorn | 01-01-2030 | ninguno | empieza más tarde | ninguna |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem actualisering per 1 juni 2026 | 01-06-2026 | abierto (en la fuente: 2099) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Assen | ZE Assen | 01-01-2025 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Breda | ZEZ Breda (voorlopig) | 01-01-2029 | abierto (en la fuente: 2999) | empieza más tarde | ninguna |
| Delft | ZE Delft | 01-01-2025 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Deventer | ZE Deventer | 01-01-2028 | abierto (en la fuente: 2999) | empieza más tarde | ninguna |
| Dordrecht | ZE Dordrecht | 01-01-2026 | ninguno | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Ede | ZE Ede | 01-01-2030 | ninguno | empieza más tarde | ninguna |
| Eindhoven | ZE Eindhoven | 01-01-2025 | ninguno | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Enschede | ZE Enschede | 01-07-2025 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Gouda | ZE Gouda | 01-01-2025 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Groningen | ZE Groningen | 01-04-2025 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Haarlem | ZE Haarlem | 01-06-2025 | ninguno | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Haarlemmermeer | ZE Schiphol | 01-01-2026 | ninguno | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Leiden | ZE Leiden | 01-01-2025 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Maastricht | ZES Maastricht | 01-01-2025 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Nijmegen | ZE Nijmegen | 01-01-2025 | abierto (en la fuente: 2099) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Rotterdam | ZE Rotterdam | 01-01-2025 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Tilburg | ZE Tilburg | 01-01-2025 | abierto (en la fuente: 2099) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Utrecht | ZE Utrecht | 01-01-2025 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Venlo | Identificatie146223 | 01-01-2027 | 01-01-2050 | empieza más tarde | N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
| Zwolle | ZE Zwolle | 01-01-2025 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso | N1, N2 con Euro 5: hasta el 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: hasta el 31-12-2027 |
Zonas de bajas emisiones para vehículos diésel
Son zonas de bajas emisiones más antiguas (milieuzones). Se aplican a vehículos diésel. Qué vehículos exactamente, lo indica la web del municipio.
| Municipio (enlace a la información del municipio) | Zona (nombre según NDW) | Inicio | Fin | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | LEZ Den Haag | 01-01-2020 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso |
| 's-Hertogenbosch | LEZ 's-Hertogenbosch | 01-01-2020 | 01-03-2025 | fecha de fin pasada |
| Amsterdam | LEZ Amsterdam | 01-11-2020 | 01-01-2025 | fecha de fin pasada |
| Amsterdam | Milieuzone Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | en curso |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem | 20-12-2020 | ninguno | en curso |
| Breda | LEZ Breda | 01-01-2020 | 30-06-2026 | fecha de fin pasada |
| Breda | LEZ Breda 26072026 | 30-06-2026 | 31-12-2028 | en curso |
| Delft | LEZ Delft | 01-01-2020 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso |
| Haarlem | LEZ Haarlem | 01-01-2020 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso |
| Leiden | LEZ Leiden | 01-01-2020 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso |
| Maastricht | Milieuzone Maastricht | 01-01-2020 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso |
| Rijswijk (ZH.) | LEZ Rijswijk | 01-01-2020 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso |
| Rotterdam | LEZ Rotterdam Maasvlakte | 01-01-2020 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso |
| Tilburg | LEZ Tilburg | 01-01-2020 | 01-01-2025 | fecha de fin pasada |
| Utrecht | LEZ Utrecht | 01-01-2020 | abierto (en la fuente: 2999) | en curso |
Fuentes
Fuente: NDW, archivo de datos abiertos emissiezones. Publicado por NDW el 19 octubre 2026. Obtenido por AstraNL el 20 octubre 2026. Explicación de NDW sobre este archivo (en neerlandés). NDW no indica ninguna licencia para este archivo.
Las normas pueden ser distintas en cada zona. Consulte siempre la web del municipio antes de circular.
Datos a fecha de 20 octubre 2026.
Esto es una explicación en lenguaje sencillo. No es asesoramiento jurídico. En caso de duda, vale la fuente.
¿Busca el texto legal en sí? La herramienta gratuita AstraNL Bouwhub encuentra el texto oficial neerlandés y muestra su fuente.
Para software y asistentes de IA
La entrada para máquinas de AstraNL para estos datos estará en /api/construction/. Todavía está en construcción.