Zone a emissioni zero per la logistica dei cantieri
28 comuni hanno una zona a emissioni zero per furgoni e camion. In 23 zone la regola vale già. 10 zone iniziano più tardi.
In una zona di questo tipo, furgoni e camion (N1, N2, N3) possono circolare solo se sono elettrici o vanno a idrogeno. Per alcuni furgoni e camion più vecchi vale una regola transitoria. Possono esistere altre esenzioni; chieda al comune.
N1 = furgone fino a 3.500 kg. N2 = camion da 3.500 a 12.000 kg. N3 = camion oltre 12.000 kg.
Nota: se una zona vale per la logistica dei cantieri è una deduzione di AstraNL. Controlliamo se la zona riguarda N1, N2 e N3 e se i veicoli elettrici e a idrogeno sono esenti. NDW non pubblica questa classificazione. Tutti gli altri dati sono mostrati come li pubblica NDW.
Zone a emissioni zero per furgoni e camion (deduzione di AstraNL: logistica dei cantieri)
| Comune (link alle informazioni del comune) | Zona (nome come da NDW) | Inizio | Fine | Ora | Regola transitoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag | 01-01-2025 | nessuna | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag Kust | 01-01-2026 | nessuna | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| 's-Hertogenbosch | ZE 's-Hertogenbosch | 01-03-2025 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Almere | ZE zone Almere Buiten | 01-01-2028 | nessuna | inizia più tardi | nessuna |
| Almere | ZE zone Almere Haven | 01-01-2028 | nessuna | inizia più tardi | nessuna |
| Almere | ZE zone Almere Stad | 01-01-2028 | nessuna | inizia più tardi | nessuna |
| Alphen aan den Rijn | ZE zone Alphen aan den Rijn | 01-01-2027 | aperta (nella fonte: 2999) | inizia più tardi | N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2025 | 01-01-2025 | nessuna | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Amersfoort | onbekend | 01-01-2025 | nessuna | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2027 | 01-01-2027 | aperta (nella fonte: 2999) | inizia più tardi | N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Amsterdam | ZE Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Apeldoorn | ZE Apeldoorn | 01-01-2030 | nessuna | inizia più tardi | nessuna |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem actualisering per 1 juni 2026 | 01-06-2026 | aperta (nella fonte: 2099) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Assen | ZE Assen | 01-01-2025 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Breda | ZEZ Breda (voorlopig) | 01-01-2029 | aperta (nella fonte: 2999) | inizia più tardi | nessuna |
| Delft | ZE Delft | 01-01-2025 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Deventer | ZE Deventer | 01-01-2028 | aperta (nella fonte: 2999) | inizia più tardi | nessuna |
| Dordrecht | ZE Dordrecht | 01-01-2026 | nessuna | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Ede | ZE Ede | 01-01-2030 | nessuna | inizia più tardi | nessuna |
| Eindhoven | ZE Eindhoven | 01-01-2025 | nessuna | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Enschede | ZE Enschede | 01-07-2025 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Gouda | ZE Gouda | 01-01-2025 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Groningen | ZE Groningen | 01-04-2025 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Haarlem | ZE Haarlem | 01-06-2025 | nessuna | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Haarlemmermeer | ZE Schiphol | 01-01-2026 | nessuna | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Leiden | ZE Leiden | 01-01-2025 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Maastricht | ZES Maastricht | 01-01-2025 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Nijmegen | ZE Nijmegen | 01-01-2025 | aperta (nella fonte: 2099) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Rotterdam | ZE Rotterdam | 01-01-2025 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Tilburg | ZE Tilburg | 01-01-2025 | aperta (nella fonte: 2099) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Utrecht | ZE Utrecht | 01-01-2025 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Venlo | Identificatie146223 | 01-01-2027 | 01-01-2050 | inizia più tardi | N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
| Zwolle | ZE Zwolle | 01-01-2025 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso | N1, N2 con Euro 5: fino al 31-12-2026 N1, N2 con Euro 6: fino al 31-12-2027 |
Zone a basse emissioni per veicoli diesel
Sono zone a basse emissioni più vecchie (milieuzones). Valgono per i veicoli diesel. Quali veicoli esattamente, lo trova sul sito del comune.
| Comune (link alle informazioni del comune) | Zona (nome come da NDW) | Inizio | Fine | Ora |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | LEZ Den Haag | 01-01-2020 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso |
| 's-Hertogenbosch | LEZ 's-Hertogenbosch | 01-01-2020 | 01-03-2025 | data di fine passata |
| Amsterdam | LEZ Amsterdam | 01-11-2020 | 01-01-2025 | data di fine passata |
| Amsterdam | Milieuzone Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | in corso |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem | 20-12-2020 | nessuna | in corso |
| Breda | LEZ Breda | 01-01-2020 | 30-06-2026 | data di fine passata |
| Breda | LEZ Breda 26072026 | 30-06-2026 | 31-12-2028 | in corso |
| Delft | LEZ Delft | 01-01-2020 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso |
| Haarlem | LEZ Haarlem | 01-01-2020 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso |
| Leiden | LEZ Leiden | 01-01-2020 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso |
| Maastricht | Milieuzone Maastricht | 01-01-2020 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso |
| Rijswijk (ZH.) | LEZ Rijswijk | 01-01-2020 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso |
| Rotterdam | LEZ Rotterdam Maasvlakte | 01-01-2020 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso |
| Tilburg | LEZ Tilburg | 01-01-2020 | 01-01-2025 | data di fine passata |
| Utrecht | LEZ Utrecht | 01-01-2020 | aperta (nella fonte: 2999) | in corso |
Fonti
Fonte: NDW, file di dati aperti emissiezones. Pubblicato da NDW il 19 ottobre 2026. Scaricato da AstraNL il 20 ottobre 2026. Spiegazione di NDW su questo file (in olandese). NDW non indica alcuna licenza per questo file.
Le regole possono cambiare da zona a zona. Controlli sempre il sito del comune prima di mettersi in viaggio.
Dati aggiornati al 20 ottobre 2026.
Questa è una spiegazione in linguaggio semplice. Non è una consulenza legale. In caso di dubbio vale la fonte.
Cerca il testo di legge vero e proprio? Lo strumento gratuito AstraNL Bouwhub trova il testo ufficiale olandese e ne mostra la fonte.
Per software e assistenti di IA
L'accesso per macchine di AstraNL per questi dati sarà su /api/construction/. È ancora in costruzione.