Зони нульових викидів для будівельної логістики
Муніципалітетів із зоною нульових викидів для фургонів і вантажівок: 28. Зон, де правило вже діє: 23. Зон, що почнуть діяти пізніше: 10.
У такій зоні фургони і вантажівки (N1, N2, N3) можуть їздити, лише якщо вони електричні або на водні. Для деяких старіших фургонів і вантажівок діє перехідне правило. Можуть бути й інші винятки — дивіться сайт муніципалітету.
N1 — фургон до 3 500 кг. N2 — вантажівка від 3 500 до 12 000 кг. N3 — вантажівка понад 12 000 кг.
Увага: те, що зона стосується будівельної логістики, — це висновок AstraNL. Ми перевіряємо, чи зона стосується N1, N2 і N3 і чи звільнені електричні та водневі авто. NDW сам такого поділу не публікує. Усі інші дані подано так, як їх публікує NDW.
Зони нульових викидів для фургонів і вантажівок (висновок AstraNL: будівельна логістика)
| Муніципалітет (посилання на інформацію муніципалітету) | Зона (назва як у NDW) | Початок | Кінець | Зараз | Перехідне правило |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag | 01-01-2025 | немає | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag Kust | 01-01-2026 | немає | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| 's-Hertogenbosch | ZE 's-Hertogenbosch | 01-03-2025 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Almere | ZE zone Almere Buiten | 01-01-2028 | немає | почнеться пізніше | немає |
| Almere | ZE zone Almere Haven | 01-01-2028 | немає | почнеться пізніше | немає |
| Almere | ZE zone Almere Stad | 01-01-2028 | немає | почнеться пізніше | немає |
| Alphen aan den Rijn | ZE zone Alphen aan den Rijn | 01-01-2027 | відкрита (у джерелі: 2999) | почнеться пізніше | N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2025 | 01-01-2025 | немає | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Amersfoort | onbekend | 01-01-2025 | немає | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2027 | 01-01-2027 | відкрита (у джерелі: 2999) | почнеться пізніше | N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Amsterdam | ZE Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Apeldoorn | ZE Apeldoorn | 01-01-2030 | немає | почнеться пізніше | немає |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem actualisering per 1 juni 2026 | 01-06-2026 | відкрита (у джерелі: 2099) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Assen | ZE Assen | 01-01-2025 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Breda | ZEZ Breda (voorlopig) | 01-01-2029 | відкрита (у джерелі: 2999) | почнеться пізніше | немає |
| Delft | ZE Delft | 01-01-2025 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Deventer | ZE Deventer | 01-01-2028 | відкрита (у джерелі: 2999) | почнеться пізніше | немає |
| Dordrecht | ZE Dordrecht | 01-01-2026 | немає | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Ede | ZE Ede | 01-01-2030 | немає | почнеться пізніше | немає |
| Eindhoven | ZE Eindhoven | 01-01-2025 | немає | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Enschede | ZE Enschede | 01-07-2025 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Gouda | ZE Gouda | 01-01-2025 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Groningen | ZE Groningen | 01-04-2025 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Haarlem | ZE Haarlem | 01-06-2025 | немає | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Haarlemmermeer | ZE Schiphol | 01-01-2026 | немає | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Leiden | ZE Leiden | 01-01-2025 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Maastricht | ZES Maastricht | 01-01-2025 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Nijmegen | ZE Nijmegen | 01-01-2025 | відкрита (у джерелі: 2099) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Rotterdam | ZE Rotterdam | 01-01-2025 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Tilburg | ZE Tilburg | 01-01-2025 | відкрита (у джерелі: 2099) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Utrecht | ZE Utrecht | 01-01-2025 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Venlo | Identificatie146223 | 01-01-2027 | 01-01-2050 | почнеться пізніше | N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
| Zwolle | ZE Zwolle | 01-01-2025 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє | N1, N2 з Euro 5: до 31-12-2026 N1, N2 з Euro 6: до 31-12-2027 |
Екологічні зони для дизельних авто
Це старіші екологічні зони (milieuzones). Вони стосуються дизельних авто. Які саме авто — дивіться на сайті муніципалітету.
| Муніципалітет (посилання на інформацію муніципалітету) | Зона (назва як у NDW) | Початок | Кінець | Зараз |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | LEZ Den Haag | 01-01-2020 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє |
| 's-Hertogenbosch | LEZ 's-Hertogenbosch | 01-01-2020 | 01-03-2025 | дата завершення минула |
| Amsterdam | LEZ Amsterdam | 01-11-2020 | 01-01-2025 | дата завершення минула |
| Amsterdam | Milieuzone Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | діє |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem | 20-12-2020 | немає | діє |
| Breda | LEZ Breda | 01-01-2020 | 30-06-2026 | дата завершення минула |
| Breda | LEZ Breda 26072026 | 30-06-2026 | 31-12-2028 | діє |
| Delft | LEZ Delft | 01-01-2020 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє |
| Haarlem | LEZ Haarlem | 01-01-2020 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє |
| Leiden | LEZ Leiden | 01-01-2020 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє |
| Maastricht | Milieuzone Maastricht | 01-01-2020 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє |
| Rijswijk (ZH.) | LEZ Rijswijk | 01-01-2020 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє |
| Rotterdam | LEZ Rotterdam Maasvlakte | 01-01-2020 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє |
| Tilburg | LEZ Tilburg | 01-01-2020 | 01-01-2025 | дата завершення минула |
| Utrecht | LEZ Utrecht | 01-01-2020 | відкрита (у джерелі: 2999) | діє |
Джерела
Джерело: NDW, відкритий файл даних emissiezones. Опубліковано NDW 19 жовтня 2026. Завантажено AstraNL 20 жовтня 2026. Пояснення NDW до цього файлу (нідерландською). NDW не вказує ліцензію для цього файлу.
Правила можуть відрізнятися для кожної зони. Перед поїздкою завжди перевіряйте сайт муніципалітету.
Дані станом на 20 жовтня 2026.
Це пояснення простою мовою. Це не юридична консультація. У разі сумніву діє джерело.
Шукаєте сам текст закону? Безкоштовний AstraNL Bouwhub знаходить офіційний текст (нідерландською) і показує джерело.
Для програм і ШІ-асистентів
Машинний вхід AstraNL для цих даних буде на /api/construction/. Він ще в розробці.