Zone cu emisii zero pentru logistica din construcții
Municipalități cu zonă cu emisii zero pentru autoutilitare și camioane: 28. Zone în care regula se aplică deja: 23. Zone care încep mai târziu: 10.
Într-o astfel de zonă, autoutilitarele și camioanele (N1, N2, N3) pot circula doar dacă sunt electrice sau funcționează cu hidrogen. Pentru unele autoutilitare și camioane mai vechi se aplică o regulă de tranziție. Pot exista și alte excepții; întrebați la municipalitate.
N1 = autoutilitară de până la 3.500 kg. N2 = camion între 3.500 și 12.000 kg. N3 = camion de peste 12.000 kg.
Atenție: faptul că o zonă se aplică logisticii din construcții este o deducție a AstraNL. Verificăm dacă zona include N1, N2 și N3 și dacă vehiculele electrice și cu hidrogen sunt scutite. NDW nu publică această grupare. Toate celelalte date sunt afișate așa cum le publică NDW.
Zone cu emisii zero pentru autoutilitare și camioane (deducție AstraNL: logistica din construcții)
| Municipalitate (link la informațiile municipalității) | Zonă (denumirea de la NDW) | Început | Sfârșit | Acum | Regulă de tranziție |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag | 01-01-2025 | niciuna | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag Kust | 01-01-2026 | niciuna | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| 's-Hertogenbosch | ZE 's-Hertogenbosch | 01-03-2025 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Almere | ZE zone Almere Buiten | 01-01-2028 | niciuna | începe mai târziu | niciuna |
| Almere | ZE zone Almere Haven | 01-01-2028 | niciuna | începe mai târziu | niciuna |
| Almere | ZE zone Almere Stad | 01-01-2028 | niciuna | începe mai târziu | niciuna |
| Alphen aan den Rijn | ZE zone Alphen aan den Rijn | 01-01-2027 | deschis (în sursă: 2999) | începe mai târziu | N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2025 | 01-01-2025 | niciuna | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Amersfoort | onbekend | 01-01-2025 | niciuna | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2027 | 01-01-2027 | deschis (în sursă: 2999) | începe mai târziu | N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Amsterdam | ZE Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Apeldoorn | ZE Apeldoorn | 01-01-2030 | niciuna | începe mai târziu | niciuna |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem actualisering per 1 juni 2026 | 01-06-2026 | deschis (în sursă: 2099) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Assen | ZE Assen | 01-01-2025 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Breda | ZEZ Breda (voorlopig) | 01-01-2029 | deschis (în sursă: 2999) | începe mai târziu | niciuna |
| Delft | ZE Delft | 01-01-2025 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Deventer | ZE Deventer | 01-01-2028 | deschis (în sursă: 2999) | începe mai târziu | niciuna |
| Dordrecht | ZE Dordrecht | 01-01-2026 | niciuna | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Ede | ZE Ede | 01-01-2030 | niciuna | începe mai târziu | niciuna |
| Eindhoven | ZE Eindhoven | 01-01-2025 | niciuna | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Enschede | ZE Enschede | 01-07-2025 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Gouda | ZE Gouda | 01-01-2025 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Groningen | ZE Groningen | 01-04-2025 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Haarlem | ZE Haarlem | 01-06-2025 | niciuna | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Haarlemmermeer | ZE Schiphol | 01-01-2026 | niciuna | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Leiden | ZE Leiden | 01-01-2025 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Maastricht | ZES Maastricht | 01-01-2025 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Nijmegen | ZE Nijmegen | 01-01-2025 | deschis (în sursă: 2099) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Rotterdam | ZE Rotterdam | 01-01-2025 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Tilburg | ZE Tilburg | 01-01-2025 | deschis (în sursă: 2099) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Utrecht | ZE Utrecht | 01-01-2025 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Venlo | Identificatie146223 | 01-01-2027 | 01-01-2050 | începe mai târziu | N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
| Zwolle | ZE Zwolle | 01-01-2025 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare | N1, N2 cu Euro 5: până la 31-12-2026 N1, N2 cu Euro 6: până la 31-12-2027 |
Zone cu emisii reduse pentru vehicule diesel
Acestea sunt zone mai vechi cu emisii reduse (milieuzones). Se aplică vehiculelor diesel. Ce vehicule anume, găsiți pe site-ul municipalității.
| Municipalitate (link la informațiile municipalității) | Zonă (denumirea de la NDW) | Început | Sfârșit | Acum |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | LEZ Den Haag | 01-01-2020 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare |
| 's-Hertogenbosch | LEZ 's-Hertogenbosch | 01-01-2020 | 01-03-2025 | data de sfârșit a trecut |
| Amsterdam | LEZ Amsterdam | 01-11-2020 | 01-01-2025 | data de sfârșit a trecut |
| Amsterdam | Milieuzone Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | în desfășurare |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem | 20-12-2020 | niciuna | în desfășurare |
| Breda | LEZ Breda | 01-01-2020 | 30-06-2026 | data de sfârșit a trecut |
| Breda | LEZ Breda 26072026 | 30-06-2026 | 31-12-2028 | în desfășurare |
| Delft | LEZ Delft | 01-01-2020 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare |
| Haarlem | LEZ Haarlem | 01-01-2020 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare |
| Leiden | LEZ Leiden | 01-01-2020 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare |
| Maastricht | Milieuzone Maastricht | 01-01-2020 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare |
| Rijswijk (ZH.) | LEZ Rijswijk | 01-01-2020 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare |
| Rotterdam | LEZ Rotterdam Maasvlakte | 01-01-2020 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare |
| Tilburg | LEZ Tilburg | 01-01-2020 | 01-01-2025 | data de sfârșit a trecut |
| Utrecht | LEZ Utrecht | 01-01-2020 | deschis (în sursă: 2999) | în desfășurare |
Surse
Sursă: NDW, fișierul de date deschise emissiezones. Publicat de NDW la 19 octombrie 2026. Preluat de AstraNL la 20 octombrie 2026. Explicația NDW despre acest fișier (în olandeză). NDW nu indică nicio licență pentru acest fișier.
Regulile pot fi diferite de la o zonă la alta. Verificați întotdeauna site-ul municipalității înainte de a circula.
Date actualizate la 20 octombrie 2026.
Aceasta este o explicație în limbaj simplu. Nu este consultanță juridică. În caz de îndoială, este valabilă sursa.
Căutați chiar textul legii? Instrumentul gratuit AstraNL Bouwhub găsește textul oficial olandez și îi arată sursa.
Pentru software și asistenți AI
Intrarea pentru mașini a AstraNL pentru aceste date va fi la /api/construction/. Este încă în lucru.