Null-Emissions-Zonen für die Baulogistik
28 Gemeinden haben eine Null-Emissions-Zone für Lieferwagen und Lkw. In 23 Zonen gilt die Regel schon. 10 Zonen beginnen später.
In einer solchen Zone dürfen Lieferwagen und Lkw (N1, N2, N3) nur fahren, wenn sie elektrisch sind oder mit Wasserstoff fahren. Für manche ältere Lieferwagen und Lkw gilt eine Übergangsregel. Es kann weitere Ausnahmen geben; fragen Sie dazu bei der Gemeinde nach.
N1 = Lieferwagen bis 3.500 kg. N2 = Lkw von 3.500 bis 12.000 kg. N3 = Lkw über 12.000 kg.
Hinweis: Ob eine Zone für die Baulogistik gilt, leitet AstraNL selbst ab. Wir prüfen, ob die Zone N1, N2 und N3 umfasst und ob Elektro- und Wasserstofffahrzeuge ausgenommen sind. NDW veröffentlicht diese Einteilung nicht selbst. Alle anderen Daten zeigen wir so, wie NDW sie veröffentlicht.
Null-Emissions-Zonen für Lieferwagen und Lkw (Ableitung von AstraNL: Baulogistik)
| Gemeinde (Link zu den Informationen der Gemeinde) | Zone (Name wie bei NDW) | Beginn | Ende | Jetzt | Übergangsregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag | 01-01-2025 | keines | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag Kust | 01-01-2026 | keines | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| 's-Hertogenbosch | ZE 's-Hertogenbosch | 01-03-2025 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Almere | ZE zone Almere Buiten | 01-01-2028 | keines | beginnt später | keine |
| Almere | ZE zone Almere Haven | 01-01-2028 | keines | beginnt später | keine |
| Almere | ZE zone Almere Stad | 01-01-2028 | keines | beginnt später | keine |
| Alphen aan den Rijn | ZE zone Alphen aan den Rijn | 01-01-2027 | offen (in der Quelle: 2999) | beginnt später | N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2025 | 01-01-2025 | keines | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Amersfoort | onbekend | 01-01-2025 | keines | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2027 | 01-01-2027 | offen (in der Quelle: 2999) | beginnt später | N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Amsterdam | ZE Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Apeldoorn | ZE Apeldoorn | 01-01-2030 | keines | beginnt später | keine |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem actualisering per 1 juni 2026 | 01-06-2026 | offen (in der Quelle: 2099) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Assen | ZE Assen | 01-01-2025 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Breda | ZEZ Breda (voorlopig) | 01-01-2029 | offen (in der Quelle: 2999) | beginnt später | keine |
| Delft | ZE Delft | 01-01-2025 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Deventer | ZE Deventer | 01-01-2028 | offen (in der Quelle: 2999) | beginnt später | keine |
| Dordrecht | ZE Dordrecht | 01-01-2026 | keines | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Ede | ZE Ede | 01-01-2030 | keines | beginnt später | keine |
| Eindhoven | ZE Eindhoven | 01-01-2025 | keines | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Enschede | ZE Enschede | 01-07-2025 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Gouda | ZE Gouda | 01-01-2025 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Groningen | ZE Groningen | 01-04-2025 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Haarlem | ZE Haarlem | 01-06-2025 | keines | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Haarlemmermeer | ZE Schiphol | 01-01-2026 | keines | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Leiden | ZE Leiden | 01-01-2025 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Maastricht | ZES Maastricht | 01-01-2025 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Nijmegen | ZE Nijmegen | 01-01-2025 | offen (in der Quelle: 2099) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Rotterdam | ZE Rotterdam | 01-01-2025 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Tilburg | ZE Tilburg | 01-01-2025 | offen (in der Quelle: 2099) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Utrecht | ZE Utrecht | 01-01-2025 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Venlo | Identificatie146223 | 01-01-2027 | 01-01-2050 | beginnt später | N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
| Zwolle | ZE Zwolle | 01-01-2025 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft | N1, N2 mit Euro 5: bis 31-12-2026 N1, N2 mit Euro 6: bis 31-12-2027 |
Umweltzonen für Dieselfahrzeuge
Das sind ältere Umweltzonen (milieuzones). Sie gelten für Dieselfahrzeuge. Welche Fahrzeuge genau, steht auf der Website der Gemeinde.
| Gemeinde (Link zu den Informationen der Gemeinde) | Zone (Name wie bei NDW) | Beginn | Ende | Jetzt |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | LEZ Den Haag | 01-01-2020 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft |
| 's-Hertogenbosch | LEZ 's-Hertogenbosch | 01-01-2020 | 01-03-2025 | Enddatum vorbei |
| Amsterdam | LEZ Amsterdam | 01-11-2020 | 01-01-2025 | Enddatum vorbei |
| Amsterdam | Milieuzone Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | läuft |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem | 20-12-2020 | keines | läuft |
| Breda | LEZ Breda | 01-01-2020 | 30-06-2026 | Enddatum vorbei |
| Breda | LEZ Breda 26072026 | 30-06-2026 | 31-12-2028 | läuft |
| Delft | LEZ Delft | 01-01-2020 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft |
| Haarlem | LEZ Haarlem | 01-01-2020 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft |
| Leiden | LEZ Leiden | 01-01-2020 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft |
| Maastricht | Milieuzone Maastricht | 01-01-2020 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft |
| Rijswijk (ZH.) | LEZ Rijswijk | 01-01-2020 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft |
| Rotterdam | LEZ Rotterdam Maasvlakte | 01-01-2020 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft |
| Tilburg | LEZ Tilburg | 01-01-2020 | 01-01-2025 | Enddatum vorbei |
| Utrecht | LEZ Utrecht | 01-01-2020 | offen (in der Quelle: 2999) | läuft |
Quellen
Quelle: NDW, Open-Data-Datei emissiezones. Von NDW veröffentlicht am 19 Oktober 2026. Von AstraNL abgerufen am 20 Oktober 2026. Erläuterung von NDW zu dieser Datei (Niederländisch). NDW nennt für diese Datei keine Lizenz.
Die Regeln können je nach Zone verschieden sein. Prüfen Sie immer die Website der Gemeinde, bevor Sie losfahren.
Datenstand: 20 Oktober 2026.
Dies ist eine Erklärung in einfacher Sprache. Es ist keine Rechtsberatung. Im Zweifel gilt die Quelle.
Suchen Sie den Gesetzestext selbst? Der kostenlose AstraNL Bouwhub findet den offiziellen niederländischen Text und zeigt seine Quelle.
Für Software und KI-Assistenten
Der Maschinenzugang von AstraNL für diese Daten kommt unter /api/construction/. Er ist noch im Aufbau.