Zones zéro émission pour la logistique de chantier
28 communes ont une zone zéro émission pour les camionnettes et les camions. Dans 23 zones, la règle s'applique déjà. 10 zones commencent plus tard.
Dans une telle zone, les camionnettes et les camions (N1, N2, N3) ne peuvent circuler que s'ils sont électriques ou roulent à l'hydrogène. Une règle de transition s'applique à certaines camionnettes et certains camions plus anciens. D'autres dérogations peuvent exister ; renseignez-vous auprès de la commune.
N1 = camionnette jusqu'à 3 500 kg. N2 = camion de 3 500 à 12 000 kg. N3 = camion de plus de 12 000 kg.
Remarque : savoir si une zone concerne la logistique de chantier est une déduction d'AstraNL. Nous vérifions si la zone couvre N1, N2 et N3 et si les véhicules électriques et à hydrogène sont exemptés. NDW ne publie pas ce classement lui-même. Toutes les autres données sont présentées telles que NDW les publie.
Zones zéro émission pour camionnettes et camions (déduction d'AstraNL : logistique de chantier)
| Commune (lien vers les informations de la commune) | Zone (nom comme chez NDW) | Début | Fin | Maintenant | Règle de transition |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag | 01-01-2025 | aucune | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag Kust | 01-01-2026 | aucune | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| 's-Hertogenbosch | ZE 's-Hertogenbosch | 01-03-2025 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Almere | ZE zone Almere Buiten | 01-01-2028 | aucune | commence plus tard | aucune |
| Almere | ZE zone Almere Haven | 01-01-2028 | aucune | commence plus tard | aucune |
| Almere | ZE zone Almere Stad | 01-01-2028 | aucune | commence plus tard | aucune |
| Alphen aan den Rijn | ZE zone Alphen aan den Rijn | 01-01-2027 | ouverte (dans la source : 2999) | commence plus tard | N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2025 | 01-01-2025 | aucune | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Amersfoort | onbekend | 01-01-2025 | aucune | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2027 | 01-01-2027 | ouverte (dans la source : 2999) | commence plus tard | N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Amsterdam | ZE Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Apeldoorn | ZE Apeldoorn | 01-01-2030 | aucune | commence plus tard | aucune |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem actualisering per 1 juni 2026 | 01-06-2026 | ouverte (dans la source : 2099) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Assen | ZE Assen | 01-01-2025 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Breda | ZEZ Breda (voorlopig) | 01-01-2029 | ouverte (dans la source : 2999) | commence plus tard | aucune |
| Delft | ZE Delft | 01-01-2025 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Deventer | ZE Deventer | 01-01-2028 | ouverte (dans la source : 2999) | commence plus tard | aucune |
| Dordrecht | ZE Dordrecht | 01-01-2026 | aucune | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Ede | ZE Ede | 01-01-2030 | aucune | commence plus tard | aucune |
| Eindhoven | ZE Eindhoven | 01-01-2025 | aucune | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Enschede | ZE Enschede | 01-07-2025 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Gouda | ZE Gouda | 01-01-2025 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Groningen | ZE Groningen | 01-04-2025 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Haarlem | ZE Haarlem | 01-06-2025 | aucune | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Haarlemmermeer | ZE Schiphol | 01-01-2026 | aucune | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Leiden | ZE Leiden | 01-01-2025 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Maastricht | ZES Maastricht | 01-01-2025 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Nijmegen | ZE Nijmegen | 01-01-2025 | ouverte (dans la source : 2099) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Rotterdam | ZE Rotterdam | 01-01-2025 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Tilburg | ZE Tilburg | 01-01-2025 | ouverte (dans la source : 2099) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Utrecht | ZE Utrecht | 01-01-2025 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Venlo | Identificatie146223 | 01-01-2027 | 01-01-2050 | commence plus tard | N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
| Zwolle | ZE Zwolle | 01-01-2025 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours | N1, N2 avec Euro 5 : jusqu'au 31-12-2026 N1, N2 avec Euro 6 : jusqu'au 31-12-2027 |
Zones à faibles émissions pour les véhicules diesel
Ce sont des zones à faibles émissions plus anciennes (milieuzones). Elles s'appliquent aux véhicules diesel. Le site de la commune indique quels véhicules exactement.
| Commune (lien vers les informations de la commune) | Zone (nom comme chez NDW) | Début | Fin | Maintenant |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | LEZ Den Haag | 01-01-2020 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours |
| 's-Hertogenbosch | LEZ 's-Hertogenbosch | 01-01-2020 | 01-03-2025 | date de fin passée |
| Amsterdam | LEZ Amsterdam | 01-11-2020 | 01-01-2025 | date de fin passée |
| Amsterdam | Milieuzone Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | en cours |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem | 20-12-2020 | aucune | en cours |
| Breda | LEZ Breda | 01-01-2020 | 30-06-2026 | date de fin passée |
| Breda | LEZ Breda 26072026 | 30-06-2026 | 31-12-2028 | en cours |
| Delft | LEZ Delft | 01-01-2020 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours |
| Haarlem | LEZ Haarlem | 01-01-2020 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours |
| Leiden | LEZ Leiden | 01-01-2020 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours |
| Maastricht | Milieuzone Maastricht | 01-01-2020 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours |
| Rijswijk (ZH.) | LEZ Rijswijk | 01-01-2020 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours |
| Rotterdam | LEZ Rotterdam Maasvlakte | 01-01-2020 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours |
| Tilburg | LEZ Tilburg | 01-01-2020 | 01-01-2025 | date de fin passée |
| Utrecht | LEZ Utrecht | 01-01-2020 | ouverte (dans la source : 2999) | en cours |
Sources
Source : NDW, fichier de données ouvertes emissiezones. Publié par NDW le 19 octobre 2026. Récupéré par AstraNL le 20 octobre 2026. Explication de NDW sur ce fichier (en néerlandais). NDW n'indique aucune licence pour ce fichier.
Les règles peuvent varier d'une zone à l'autre. Consultez toujours le site de la commune avant de prendre la route.
Données à jour au 20 octobre 2026.
Ceci est une explication en langage simple. Ce n'est pas un conseil juridique. En cas de doute, la source fait foi.
Vous cherchez le texte de loi lui-même ? L'outil gratuit AstraNL Bouwhub trouve le texte officiel néerlandais et indique sa source.
Pour les logiciels et les assistants IA
L'accès machine d'AstraNL pour ces données sera à l'adresse /api/construction/. Il est encore en construction.