İnşaat lojistiği için sıfır emisyon bölgeleri
28 belediyede kamyonet ve kamyonlar için sıfır emisyon bölgesi var. 23 bölgede kural zaten geçerli. 10 bölge daha sonra başlıyor.
Böyle bir bölgede kamyonet ve kamyonlar (N1, N2, N3) yalnızca elektrikliyse veya hidrojenle çalışıyorsa sürülebilir. Bazı eski kamyonet ve kamyonlar için bir geçiş kuralı var. Başka muafiyetler de olabilir; belediyeye sorun.
N1 = 3.500 kg'a kadar kamyonet. N2 = 3.500 ile 12.000 kg arası kamyon. N3 = 12.000 kg üzeri kamyon.
Not: Bir bölgenin inşaat lojistiği için geçerli olup olmadığı AstraNL'nin kendi çıkarımıdır. Bölgenin N1, N2 ve N3 araçlarını kapsayıp kapsamadığını ve elektrikli ve hidrojenli araçların muaf olup olmadığını kontrol ediyoruz. NDW bu gruplamayı kendisi yayımlamaz. Diğer tüm veriler NDW'nin yayımladığı şekliyle gösterilir.
Kamyonet ve kamyonlar için sıfır emisyon bölgeleri (AstraNL çıkarımı: inşaat lojistiği)
| Belediye (belediyenin bilgi sayfasına bağlantı) | Bölge (NDW'deki adı) | Başlangıç | Bitiş | Şimdi | Geçiş kuralı |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag | 01-01-2025 | yok | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag Kust | 01-01-2026 | yok | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| 's-Hertogenbosch | ZE 's-Hertogenbosch | 01-03-2025 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Almere | ZE zone Almere Buiten | 01-01-2028 | yok | daha sonra başlıyor | yok |
| Almere | ZE zone Almere Haven | 01-01-2028 | yok | daha sonra başlıyor | yok |
| Almere | ZE zone Almere Stad | 01-01-2028 | yok | daha sonra başlıyor | yok |
| Alphen aan den Rijn | ZE zone Alphen aan den Rijn | 01-01-2027 | açık (kaynakta: 2999) | daha sonra başlıyor | N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2025 | 01-01-2025 | yok | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Amersfoort | onbekend | 01-01-2025 | yok | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2027 | 01-01-2027 | açık (kaynakta: 2999) | daha sonra başlıyor | N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Amsterdam | ZE Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Apeldoorn | ZE Apeldoorn | 01-01-2030 | yok | daha sonra başlıyor | yok |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem actualisering per 1 juni 2026 | 01-06-2026 | açık (kaynakta: 2099) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Assen | ZE Assen | 01-01-2025 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Breda | ZEZ Breda (voorlopig) | 01-01-2029 | açık (kaynakta: 2999) | daha sonra başlıyor | yok |
| Delft | ZE Delft | 01-01-2025 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Deventer | ZE Deventer | 01-01-2028 | açık (kaynakta: 2999) | daha sonra başlıyor | yok |
| Dordrecht | ZE Dordrecht | 01-01-2026 | yok | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Ede | ZE Ede | 01-01-2030 | yok | daha sonra başlıyor | yok |
| Eindhoven | ZE Eindhoven | 01-01-2025 | yok | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Enschede | ZE Enschede | 01-07-2025 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Gouda | ZE Gouda | 01-01-2025 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Groningen | ZE Groningen | 01-04-2025 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Haarlem | ZE Haarlem | 01-06-2025 | yok | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Haarlemmermeer | ZE Schiphol | 01-01-2026 | yok | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Leiden | ZE Leiden | 01-01-2025 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Maastricht | ZES Maastricht | 01-01-2025 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Nijmegen | ZE Nijmegen | 01-01-2025 | açık (kaynakta: 2099) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Rotterdam | ZE Rotterdam | 01-01-2025 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Tilburg | ZE Tilburg | 01-01-2025 | açık (kaynakta: 2099) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Utrecht | ZE Utrecht | 01-01-2025 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Venlo | Identificatie146223 | 01-01-2027 | 01-01-2050 | daha sonra başlıyor | N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
| Zwolle | ZE Zwolle | 01-01-2025 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor | N1, N2, Euro 5: 31-12-2026 tarihine kadar N1, N2, Euro 6: 31-12-2027 tarihine kadar |
Dizel araçlar için düşük emisyon bölgeleri
Bunlar daha eski düşük emisyon bölgeleridir (milieuzones). Dizel araçlar için geçerlidir. Tam olarak hangi araçlar için geçerli olduğu belediyenin web sitesinde yazar.
| Belediye (belediyenin bilgi sayfasına bağlantı) | Bölge (NDW'deki adı) | Başlangıç | Bitiş | Şimdi |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | LEZ Den Haag | 01-01-2020 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor |
| 's-Hertogenbosch | LEZ 's-Hertogenbosch | 01-01-2020 | 01-03-2025 | bitiş tarihi geçti |
| Amsterdam | LEZ Amsterdam | 01-11-2020 | 01-01-2025 | bitiş tarihi geçti |
| Amsterdam | Milieuzone Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | devam ediyor |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem | 20-12-2020 | yok | devam ediyor |
| Breda | LEZ Breda | 01-01-2020 | 30-06-2026 | bitiş tarihi geçti |
| Breda | LEZ Breda 26072026 | 30-06-2026 | 31-12-2028 | devam ediyor |
| Delft | LEZ Delft | 01-01-2020 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor |
| Haarlem | LEZ Haarlem | 01-01-2020 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor |
| Leiden | LEZ Leiden | 01-01-2020 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor |
| Maastricht | Milieuzone Maastricht | 01-01-2020 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor |
| Rijswijk (ZH.) | LEZ Rijswijk | 01-01-2020 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor |
| Rotterdam | LEZ Rotterdam Maasvlakte | 01-01-2020 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor |
| Tilburg | LEZ Tilburg | 01-01-2020 | 01-01-2025 | bitiş tarihi geçti |
| Utrecht | LEZ Utrecht | 01-01-2020 | açık (kaynakta: 2999) | devam ediyor |
Kaynaklar
Kaynak: NDW, açık veri dosyası emissiezones. NDW tarafından 19 Ekim 2026 tarihinde yayımlandı. AstraNL tarafından 20 Ekim 2026 tarihinde alındı. NDW'nin bu dosya hakkındaki açıklaması (Hollandaca). NDW bu dosya için bir lisans belirtmiyor.
Kurallar bölgeden bölgeye farklı olabilir. Yola çıkmadan önce her zaman belediyenin web sitesine bakın.
Veri tarihi: 20 Ekim 2026.
Bu, sade dille yazılmış bir açıklamadır. Hukuki danışmanlık değildir. Şüphe durumunda kaynak geçerlidir.
Yasa metninin kendisini mi arıyorsunuz? Ücretsiz AstraNL Bouwhub resmî Hollandaca metni bulur ve kaynağını gösterir.
Yazılımlar ve yapay zekâ asistanları için
Bu verilerin AstraNL makine girişi /api/construction/ adresinde olacak. Bu giriş henüz yapım aşamasında.