Zero-emissiezones voor bouwlogistiek
28 gemeenten hebben een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto's. In 23 zones geldt de regel al. 10 zones beginnen later.
In zo'n zone mogen bestelauto's en vrachtauto's (N1, N2, N3) alleen rijden als ze elektrisch zijn of op waterstof rijden. Voor sommige oudere bestel- en vrachtauto's geldt een overgangsregel. Er kunnen ook ontheffingen gelden; kijk daarvoor bij de gemeente.
N1 = bestelauto tot 3.500 kg. N2 = vrachtauto van 3.500 tot 12.000 kg. N3 = vrachtauto boven 12.000 kg.
Let op: of een zone geldt voor bouwlogistiek, is een afleiding van AstraNL. Wij kijken of de zone geldt voor N1, N2 en N3 en of elektrisch en waterstof vrij zijn. NDW publiceert deze indeling niet zelf. Alle andere gegevens staan zoals NDW ze publiceert.
Zero-emissiezones voor bestel- en vrachtauto's (afleiding AstraNL: bouwlogistiek)
| Gemeente (link naar info van de gemeente) | Zone (naam zoals bij NDW) | Start | Einde | Nu | Overgangsregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag | 01-01-2025 | geen | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| 's-Gravenhage | ZE Den Haag Kust | 01-01-2026 | geen | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| 's-Hertogenbosch | ZE 's-Hertogenbosch | 01-03-2025 | open (in bron: 2999) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Almere | ZE zone Almere Buiten | 01-01-2028 | geen | begint later | geen |
| Almere | ZE zone Almere Haven | 01-01-2028 | geen | begint later | geen |
| Almere | ZE zone Almere Stad | 01-01-2028 | geen | begint later | geen |
| Alphen aan den Rijn | ZE zone Alphen aan den Rijn | 01-01-2027 | open (in bron: 2999) | begint later | N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2025 | 01-01-2025 | geen | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Amersfoort | onbekend | 01-01-2025 | geen | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Amersfoort | ZE Amersfoort 2027 | 01-01-2027 | open (in bron: 2999) | begint later | N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Amsterdam | ZE Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Apeldoorn | ZE Apeldoorn | 01-01-2030 | geen | begint later | geen |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem actualisering per 1 juni 2026 | 01-06-2026 | open (in bron: 2099) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Assen | ZE Assen | 01-01-2025 | open (in bron: 2999) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Breda | ZEZ Breda (voorlopig) | 01-01-2029 | open (in bron: 2999) | begint later | geen |
| Delft | ZE Delft | 01-01-2025 | open (in bron: 2999) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Deventer | ZE Deventer | 01-01-2028 | open (in bron: 2999) | begint later | geen |
| Dordrecht | ZE Dordrecht | 01-01-2026 | geen | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Ede | ZE Ede | 01-01-2030 | geen | begint later | geen |
| Eindhoven | ZE Eindhoven | 01-01-2025 | geen | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Enschede | ZE Enschede | 01-07-2025 | open (in bron: 2999) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Gouda | ZE Gouda | 01-01-2025 | open (in bron: 2999) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Groningen | ZE Groningen | 01-04-2025 | open (in bron: 2999) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Haarlem | ZE Haarlem | 01-06-2025 | geen | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Haarlemmermeer | ZE Schiphol | 01-01-2026 | geen | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Leiden | ZE Leiden | 01-01-2025 | open (in bron: 2999) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Maastricht | ZES Maastricht | 01-01-2025 | open (in bron: 2999) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Nijmegen | ZE Nijmegen | 01-01-2025 | open (in bron: 2099) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Rotterdam | ZE Rotterdam | 01-01-2025 | open (in bron: 2999) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Tilburg | ZE Tilburg | 01-01-2025 | open (in bron: 2099) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Utrecht | ZE Utrecht | 01-01-2025 | open (in bron: 2999) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Venlo | Identificatie146223 | 01-01-2027 | 01-01-2050 | begint later | N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
| Zwolle | ZE Zwolle | 01-01-2025 | open (in bron: 2999) | loopt | N1, N2 met Euro 5: tot 31-12-2026 N1, N2 met Euro 6: tot 31-12-2027 |
Milieuzones voor dieselvoertuigen
Dit zijn oudere milieuzones. Ze gelden voor dieselvoertuigen. Welke voertuigen precies, staat op de site van de gemeente.
| Gemeente (link naar info van de gemeente) | Zone (naam zoals bij NDW) | Start | Einde | Nu |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | LEZ Den Haag | 01-01-2020 | open (in bron: 2999) | loopt |
| 's-Hertogenbosch | LEZ 's-Hertogenbosch | 01-01-2020 | 01-03-2025 | einddatum voorbij |
| Amsterdam | LEZ Amsterdam | 01-11-2020 | 01-01-2025 | einddatum voorbij |
| Amsterdam | Milieuzone Amsterdam | 01-01-2025 | 01-01-2030 | loopt |
| Arnhem | Milieuzone Arnhem | 20-12-2020 | geen | loopt |
| Breda | LEZ Breda | 01-01-2020 | 30-06-2026 | einddatum voorbij |
| Breda | LEZ Breda 26072026 | 30-06-2026 | 31-12-2028 | loopt |
| Delft | LEZ Delft | 01-01-2020 | open (in bron: 2999) | loopt |
| Haarlem | LEZ Haarlem | 01-01-2020 | open (in bron: 2999) | loopt |
| Leiden | LEZ Leiden | 01-01-2020 | open (in bron: 2999) | loopt |
| Maastricht | Milieuzone Maastricht | 01-01-2020 | open (in bron: 2999) | loopt |
| Rijswijk (ZH.) | LEZ Rijswijk | 01-01-2020 | open (in bron: 2999) | loopt |
| Rotterdam | LEZ Rotterdam Maasvlakte | 01-01-2020 | open (in bron: 2999) | loopt |
| Tilburg | LEZ Tilburg | 01-01-2020 | 01-01-2025 | einddatum voorbij |
| Utrecht | LEZ Utrecht | 01-01-2020 | open (in bron: 2999) | loopt |
Bronnen
Bron: NDW, open-databestand emissiezones. Gepubliceerd door NDW op 19 oktober 2026. Opgehaald door AstraNL op 20 oktober 2026. Uitleg van NDW over dit bestand. NDW vermeldt bij dit bestand geen licentie.
Regels kunnen per zone verschillen. Kijk altijd op de site van de gemeente voordat u gaat rijden.
Stand van de gegevens: 20 oktober 2026.
Dit is uitleg in gewone taal. Het is geen juridisch advies. Bij twijfel geldt de bron.
Zoekt u de wettekst zelf? De gratis AstraNL Bouwhub zoekt de officiële tekst en toont de bron.
Voor software en AI-assistenten
De machine-ingang van AstraNL voor deze gegevens komt op /api/construction/. Die is nog in opbouw.